Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-Y-48100HG01 |
| Each Module Energy | 5.12 kWh |
| Each Module Nominal Voltage | 51.2 V |
| Module Capacity | 100 Ah |
| System Energy | 20.48 ~ 61.44 kWh |
| Scalability | 16 Clusters (983.04 kWh) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-Y-48100HG01 |
| Each Module Energy | 5.12 kWh |
| Each Module Nominal Voltage | 51.2 V |
| Module Capacity | 100 Ah |
| System Energy | 20.48 ~ 61.44 kWh |
| Scalability | 16 Clusters (983.04 kWh) |
$10,000.00
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-Y-48100HG01 |
| Each Module Energy | 5.12 kWh |
| Each Module Nominal Voltage | 51.2 V |
| Module Capacity | 100 Ah |
| System Energy | 20.48 ~ 61.44 kWh |
| Scalability | 16 Clusters (983.04 kWh) |
Reviews
There are no reviews yet.