Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-X-48100LG01 |
| Capacity | 4.98 ~ 39.84 kWh |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 60 ~ 400 A |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Scalability | 8 PCS |
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-X-48100LG01 |
| Capacity | 4.98 ~ 39.84 kWh |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 60 ~ 400 A |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Scalability | 8 PCS |
$6,000.00
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | LUX-X-48100LG01 |
| Capacity | 4.98 ~ 39.84 kWh |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 60 ~ 400 A |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Scalability | 8 PCS |
Reviews
There are no reviews yet.